公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
栃木県の学校一覧
令和9年度入試・54校・101学科等。市町ごとに畳んでいます。
宇都宮市 20件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮宇都宮市 | 普通科 | 特色選抜 10% | グループ討論 | 傾斜配点(国数英) |
| 宇都宮東宇都宮市 | 普通科 | 特色選抜 20% | プレゼンテーション | |
| 宇都宮南宇都宮市 | 普通科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 宇都宮北宇都宮市 | 普通科 | 特色選抜 15% | 個人面接 | |
| 宇都宮女子宇都宮市 | 普通科 | 特色選抜 10% | プレゼンテーション | 傾斜配点(国数英) |
| 宇都宮中央宇都宮市 | 普通科 | 特色選抜 15% | プレゼンテーション | |
| 宇都宮中央宇都宮市 | 総合家庭科 | 特色選抜 25% | プレゼンテーション | |
| 宇都宮白楊宇都宮市 | 情報技術科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 宇都宮白楊宇都宮市 | 服飾デザイン科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 宇都宮白楊宇都宮市 | 流通経済科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 宇都宮白楊宇都宮市 | 生物工学科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮白楊宇都宮市 | 農業工学科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮白楊宇都宮市 | 農業経営科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮白楊宇都宮市 | 食品科学科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮工業宇都宮市 | 建築デザイン系 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮工業宇都宮市 | 機械システム系 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮工業宇都宮市 | 環境建設システム系 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮工業宇都宮市 | 電気情報システム系 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮商業宇都宮市 | 商業科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 宇都宮商業宇都宮市 | 情報処理科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
栃木市 10件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木栃木市 | 普通科 | 特色選抜 10% | 個人面接 | 傾斜配点(国数英) |
| 栃木女子栃木市 | 普通科 | 特色選抜 20% | 個人面接 | |
| 栃木農業栃木市 | 農業科学科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 栃木農業栃木市 | 食品科学科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 栃木工業栃木市 | 機械科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 栃木工業栃木市 | 電子情報科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 栃木工業栃木市 | 電気科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 栃木商業栃木市 | 商業科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 栃木商業栃木市 | 情報処理科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 栃木翔南栃木市 | 普通科 | 特色選抜 25% | 個人面接 |
小山市 9件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 小山小山市 | くくり募集(普通科・数理科学科) | 特色選抜 15% | プレゼンテーション | |
| 小山南小山市 | 普通科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 学校別の資料は未取得 |
| 小山南小山市 | スポーツ科 | 特色選抜 50% | プレゼンテーション | 第2志望まで |
| 小山西小山市 | 普通科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 小山北桜小山市 | 建築システム科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 小山北桜小山市 | 生活文化科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 小山北桜小山市 | 総合ビジネス科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 小山北桜小山市 | 食料環境科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 小山城南小山市 | 総合学科 | 特色選抜 20% | 個人面接 | 学校別の資料は未取得 |
足利市 7件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 足利足利市 | 普通科 | 特色選抜 15% | プレゼンテーション | |
| 足利南足利市 | 総合学科 | 特色選抜 20% | プレゼンテーション | |
| 足利工業足利市 | 機械科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 足利工業足利市 | 産業デザイン科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 足利工業足利市 | 電気システム科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 足利清風足利市 | 普通科 | 特色選抜 35% | 個人面接 | |
| 足利清風足利市 | 商業科 | 特色選抜 35% | 個人面接 |
佐野市 6件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野佐野市 | 普通科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 佐野東佐野市 | 普通科 | 特色選抜 20% | 集団面接 | |
| 佐野松桜佐野市 | 介護福祉科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | |
| 佐野松桜佐野市 | 商業科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | |
| 佐野松桜佐野市 | 家政科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | |
| 佐野松桜佐野市 | 情報制御科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション |
真岡市 10件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 真岡真岡市 | 普通科 | 特色選抜 20% | 個人面接 | 学校別の資料は未取得 |
| 真岡女子真岡市 | 普通科 | 特色選抜 25% | 個人面接 | |
| 真岡北陵真岡市 | 介護福祉科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | |
| 真岡北陵真岡市 | 生物生産科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 真岡北陵真岡市 | 総合ビジネス科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | |
| 真岡北陵真岡市 | 農業機械科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 真岡北陵真岡市 | 食品科学科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 真岡工業真岡市 | 建設科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 真岡工業真岡市 | 機械システム科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 真岡工業真岡市 | 電子科 | 特色選抜 50% | 個人面接 | 第3志望まで |
鹿沼市 7件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿沼鹿沼市 | 普通科 | 特色選抜 25% | プレゼンテーション | |
| 鹿沼東鹿沼市 | 普通科 | 特色選抜 50% | プレゼンテーション | |
| 鹿沼華陵鹿沼市 | ライフデザイン科 | 特色選抜 35% | 個人面接 | 新設校 |
| 鹿沼華陵鹿沼市 | 商業科 | 特色選抜 35% | 個人面接 | 新設校 |
| 鹿沼華陵鹿沼市 | 情報科学科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 鹿沼華陵鹿沼市 | 機械・土木科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 鹿沼華陵鹿沼市 | 農林科学科 | 特色選抜 35% | 個人面接 | 新設校 |
那須塩原市 10件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 那須拓陽那須塩原市 | 生物工学科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 那須拓陽那須塩原市 | 農業経営科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 那須拓陽那須塩原市 | 食品化学科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 第3志望まで |
| 那須拓陽那須塩原市 | 食物文化科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 那須清峰那須塩原市 | 商業科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 学校別の資料は未取得 |
| 那須清峰那須塩原市 | 建設工学科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 那須清峰那須塩原市 | 機械システム科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 那須清峰那須塩原市 | 電気情報科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | 第3志望まで |
| 黒磯那須塩原市 | 普通科 | 特色選抜 20% | プレゼンテーション | |
| 黒磯南那須塩原市 | 総合学科 | 特色選抜 30% | 個人面接 |
大田原市 3件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 大田原大田原市 | 普通科 | 特色選抜 20% | プレゼンテーション | |
| 大田原女子大田原市 | 普通科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 黒羽大田原市 | 普通科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション |
そのほかの市町 19件
| 校名 | 学科 | 特色選抜 | 学校独自検査 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 今市日光市 | 総合学科 | 特色選抜 40% | プレゼンテーション | 全国募集 |
| 上三川上三川町 | 普通科 | 特色選抜 20% | 個人面接 | |
| 石橋下野市 | 普通科 | 特色選抜 20% | プレゼンテーション | |
| 壬生壬生町 | 普通科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 益子芳星益子町 | 普通科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | |
| 茂木茂木町 | 総合学科 | 特色選抜 35% | プレゼンテーション | |
| 烏山那須烏山市 | 普通科 | 特色選抜 35% | 個人面接 | |
| 馬頭那珂川町 | 普通科 | 特色選抜 20% | 個人面接 | |
| 馬頭那珂川町 | 水産科 | 特色選抜 30% | 個人面接 | 全国募集 |
| 那須那須町 | 普通科 | 特色選抜 20% | 個人面接 | |
| 那須那須町 | リゾート観光科 | 特色選抜 40% | 個人面接 | |
| 矢板矢板市 | 介護福祉科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 矢板矢板市 | 工業システム科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 矢板矢板市 | 栄養食物科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 矢板矢板市 | 農業経営科 | 特色選抜 30% | プレゼンテーション | |
| 矢板東矢板市 | 普通科 | 特色選抜 40% | 個人面接 | |
| 高根沢高根沢町 | 普通科 | 特色選抜 40% | プレゼンテーション | |
| 高根沢高根沢町 | 商業科 | 特色選抜 40% | プレゼンテーション | |
| さくら清修さくら市 | 総合学科 | 特色選抜 20% | プレゼンテーション |
特色選抜: 募集定員のうち特色選抜で選ぶ割合の上限(%)。残りは一般選抜。学校独自検査: 特色選抜で行う検査(一覧の○)。例外: 県の標準(1校1学科の出願・各教科100点)と違う点。