公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
群馬県の学校一覧
令和9年度入試・61校・106学科等。市ごとに畳んでいます。
前橋市 18件
| 校名 | 学科 | 特色型:総合型 | 先に判定 | 面接等・例外 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市立前橋前橋市 | 普通科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 群馬県立前橋前橋市 | 普通科 | 特色:総合 20:80 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 前橋南前橋市 | 普通科 | 特色:総合 25:75 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 前橋商業前橋市 | 商業科 | 特色:総合 40:60 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 前橋女子前橋市 | 普通科 | 特色:総合 25:75 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋工業前橋市 | 土木科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋工業前橋市 | 建築科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋工業前橋市 | 機械科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋工業前橋市 | 電子機械科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋工業前橋市 | 電子科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋工業前橋市 | 電気科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋東前橋市 | 総合学科 | 特色:総合 20:80 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 前橋西前橋市 | くくり募集(普通科・国際科) | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 勢多農林前橋市 | 植物系くくり募集(植物科学科・植物デザイン科) | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 勢多農林前橋市 | 動物科学科 応用動物コース | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 勢多農林前橋市 | 動物科学科 資源動物コース | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 勢多農林前橋市 | 緑地土木科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 勢多農林前橋市 | 食品科学科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 特色型①② |
高崎市 16件
| 校名 | 学科 | 特色型:総合型 | 先に判定 | 面接等・例外 |
|---|---|---|---|---|
| 吉井高崎市 | 総合学科 | 特色:総合 40:60 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 榛名高崎市 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 高崎高崎市 | 普通科 | 特色:総合 20:80 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 高崎北高崎市 | 普通科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 高崎商業高崎市 | くくり募集(グローバルビジネス科・会計ビジネス科・情報ビジネス科・総合ビジネス科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 高崎女子高崎市 | 普通科 | 特色:総合 25:75 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 高崎工業高崎市 | 土木科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 高崎工業高崎市 | 工業化学科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 高崎工業高崎市 | 建築科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 高崎工業高崎市 | 情報技術科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 高崎工業高崎市 | 機械科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 高崎工業高崎市 | 電気科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 高崎東高崎市 | 普通科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 高崎経済大学附属高崎市 | 普通科 普通コース | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 高崎経済大学附属高崎市 | 普通科 芸術コース美術系 | 特色:総合 30:70 | 特色型が先 | 実技検査 |
| 高崎経済大学附属高崎市 | 普通科 芸術コース音楽系 | 特色:総合 30:70 | 特色型が先 | 実技検査 |
伊勢崎市 8件
| 校名 | 学科 | 特色型:総合型 | 先に判定 | 面接等・例外 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢崎伊勢崎市 | くくり募集(普通科・グローバルコミュニケーション科) | 特色:総合 20:80 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 伊勢崎商業伊勢崎市 | くくり募集(商業科・会計科・情報処理科) | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 伊勢崎工業伊勢崎市 | 工業化学科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 伊勢崎工業伊勢崎市 | 機械科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 伊勢崎工業伊勢崎市 | 電子機械科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 伊勢崎工業伊勢崎市 | 電気科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 伊勢崎清明伊勢崎市 | 普通科 | 特色:総合 25:75 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 伊勢崎興陽伊勢崎市 | 総合学科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 特色型①② |
太田市 7件
| 校名 | 学科 | 特色型:総合型 | 先に判定 | 面接等・例外 |
|---|---|---|---|---|
| 太田市立太田太田市 | 商業科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 群馬県立太田太田市 | 普通科 | 特色:総合 20:80 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 太田女子太田市 | 普通科 | 特色:総合 20:80 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 太田工業太田市 | 機械系くくり募集(機械科・電子機械科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 太田工業太田市 | 電気情報科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 太田東太田市 | 普通科 | 特色:総合 20:80 | 特色型が先 | 傾斜配点 |
| 新田暁太田市 | 総合学科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 特色型①② |
桐生市 9件
| 校名 | 学科 | 特色型:総合型 | 先に判定 | 面接等・例外 |
|---|---|---|---|---|
| 商業桐生市 | くくり募集(商業科・情報処理科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 桐生桐生市 | 普通科 | 特色:総合 25:75 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 桐生桐生市 | 理数科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 傾斜配点 |
| 桐生工業桐生市 | 創造技術科 染織デザインコース | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 桐生工業桐生市 | 創造技術科 電気コース | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 桐生工業桐生市 | 建設科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 桐生工業桐生市 | 機械科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 桐生清桜桐生市 | 普通科 アドバンスト探究コース | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 傾斜配点 |
| 桐生清桜桐生市 | 普通科 普通コース | 特色:総合 20:80 | 特色型が先 | 集団面接 |
そのほかの市町村 48件
| 校名 | 学科 | 特色型:総合型 | 先に判定 | 面接等・例外 |
|---|---|---|---|---|
| 万場神流町 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 下仁田下仁田町 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 利根商業みなかみ町 | 普通科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 利根商業みなかみ町 | 情報ビジネス科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 利根商業みなかみ町 | 総合ビジネス科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 利根実業沼田市 | 農業系くくり募集(生物生産科・グリーンライフ科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 利根実業沼田市 | 創生工学科 建設コース | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 利根実業沼田市 | 創生工学科 機械コース | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 吾妻中央中之条町 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 吾妻中央中之条町 | 環境工学科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 吾妻中央中之条町 | 生物生産科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 吾妻中央中之条町 | 福祉科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 大泉大泉町 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 大泉大泉町 | グリーンサイエンス科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 大泉大泉町 | 生物生産科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 大泉大泉町 | 食品科学科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 大間々みどり市 | 普通科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 嬬恋嬬恋村 | 普通科 探究アスリートコース | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 嬬恋嬬恋村 | 普通科 未来創造コース | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 安中総合学園安中市 | 総合学科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 富岡富岡市 | 普通科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 富岡実業富岡市 | くくり募集(生物生産科・地域産業科・電子機械科) | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 尾瀬沼田市 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 尾瀬沼田市 | 自然環境科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 松井田安中市 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 板倉板倉町 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 傾斜配点 |
| 沼田沼田市 | 普通科 文理探究コース | 特色:総合 25:75 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 沼田沼田市 | 普通科 普通コース | 特色:総合 35:65 | 総合型が先 | 特色型①② |
| 渋川渋川市 | 普通科 | 特色:総合 20:80 | 総合型が先 | 集団面接 |
| 渋川女子渋川市 | 普通科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 渋川工業渋川市 | 情報システム科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 渋川工業渋川市 | 機械科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 渋川工業渋川市 | 自動車科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 渋川工業渋川市 | 電気科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 渋川青翠渋川市 | 総合学科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 玉村玉村 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 藤岡中央藤岡市 | くくり募集(普通科・理数科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
| 藤岡北藤岡市 | くくり募集(生物生産科・環境土木科・ヒューマン・サービス科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 個人面接 |
| 藤岡工業藤岡市 | くくり募集(ものづくり創造科・電気・情報技術科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 西邑楽大泉町 | 普通科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 西邑楽大泉町 | スポーツ科 | 特色:総合 10:90 | 総合型が先 | 実技検査 |
| 西邑楽大泉町 | 芸術科 美術コース | 特色:総合 10:90 | 総合型が先 | 実技検査 |
| 西邑楽大泉町 | 芸術科 音楽コース | 特色:総合 10:90 | 総合型が先 | 実技検査 |
| 長野原長野原町 | 普通科 | 特色:総合 40:60 | 総合型が先 | 個人面接 |
| 館林館林市 | 普通科 | 特色:総合 30:70 | 総合型が先 | 傾斜配点 |
| 館林商工明和町 | 工業科くくり募集(生産システム科・建築科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 館林商工明和町 | 商業科くくり募集(総合ビジネス科・情報ビジネス科) | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 集団面接 |
| 館林女子館林市 | 普通科 | 特色:総合 50:50 | 特色型が先 | 特色型①② |
特色型:総合型: 募集定員に対する割合(%)。先に判定: 受検者全員をどちらの型で先に判定するか(残りをもう一方で判定)。面接等は全員(集団面接か個人面接)。例外: 傾斜配点(教科の配点が100点でない)・実技検査・特色型の区分が2つ。